Noticia
Estas son las nuevas tarifas propuestas por el servicio de inmigración de EEUU
Publicado el 15 de noviembre de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.
Las nuevas tarifas propuestas por el servicio de inmigración la semana pasada entrarán en vigor en el 2020, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reciba comentarios del público y publique una regla final.
En general, las nuevas tarifas incrementan un 21% los desembolsos actuales por gestiones migratorias ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración USCIS), pero al revisar la propuesta, descubrimos que algunos trámites tendrán un incremento que llega hasta el 559%, como el Formulario I-929, que corresponde a la petición para un familiar inmediato de un no inmigrante U-1 (víctimas de violencia doméstica).
La tarifa actual es de $230 y la propuesta recomienda $1,515 dólares.
Otro trámite que experimentará una fuerte alza corresponde al Formulario I-881 (Solicitud de suspensión de deportación o cancelación de deportación por regla especial), que aumentará de $285 a $1,515 dólares, un incremento del 532%.
En el caso del trámite para la ciudadanía, Formulario N-400, la USCIS recomienda incrementarlo de $640 a $1,170 dólares, un aumento del 83%
La propuesta también incluye rebajas, pero en un porcentaje interior comparado con los mayores aumentos de tarifas. En el caso de la toma de huellas biométricas, cuya tarifa actual es de $85 dólares, la USCIS propone una rebaja a $30 dólares (-65%).
Otro servicio a la baja corresponde al Formulario I-612 (Solicitud de exención del requisito de residencia en el extranjero), que actualmente cuesta $930 y la propuesta recomienda una tarifa de $525 dólares (-44%).
El gobierno también propuso rebajar el trámite del Formulario I-140 (Petición de inmigrante para trabajador extranjero) de $700 dólares actuales a $545 dólares (-22%).
En el caso de la toma de huellas biométricas, cuya tarifa actual es de $85 dólares, la USCIS propone una rebaja a $30 dólares (65%).
Formulario Trámite | Propuesta de la USCIS | Porcentaje de rebaja |
---|---|---|
Huellas biométricas | 30 | 65 |
I-612 | 525 | 44 |
I-140 | 545 | 22 |
I-694 | 725 | 19 |
N-600K | 960 | 18 |
I-910 | 650 | 17 |
I-90 | 415 | 9 |
Cuando la USCIS anunció la propuesta de nuevas tarifas, dijo que Los ajustes “son necesarios para garantizar la recuperación del costo total de administrar las leyes de inmigración del país, adjudicar solicitudes y peticiones, y proporcionar la infraestructura necesaria para respaldar esas actividades”.
Estas son las tarifas propuestas por la agencia federal:
Formulario | Tarifa actual | Tarifa propuesta |
---|---|---|
G-1041 | $65 | $240 |
G-1041A | 65 | 385 |
I-90 | 455 | 415 |
I-102 | 445 | 490 |
I-129/129CW | 460 | |
I-129F | 535 | 520 |
I-129CW | 460 | 705 |
I-129E/TN | 460 | 705 |
I-129H1 | 460 | 560 |
I-129H2A | 460 | 860 |
I-129H2B | 460 | 725 |
I-129L | 460 | 815 |
I-129MISC | 460 | 705 |
I-290 (Proposed) | 460 | 715 |
I-130 | 535 | 555 |
I-131 | 575 | 585 |
I-131 (Menores de 16) | 135 | 145 |
I-131 (Mayores de 21) | 105 | 115 |
I-131A | 575 | 1,010 |
I-140 | 700 | 545 |
I-191 | 930 | 800 |
!-192 | 930 | 1,415 |
I-193 | 585 | 2,790 |
I-212 | 930 | 1,040 |
I-290B | 675 | 705 |
I-360 | 435 | 455 |
I-485 (Solicitud de registro de residencia) | 1,140 | 1,120 |
I-485 (Ajuste de estatus) | 750 | 1,120 |
I-526 | 3,675 | 4,015 |
I-539 | 370 | 400 |
I-589 | 0 | 50 |
I-600 | 775 | 810 |
I-600A | 775 | 810 |
I-601 | 930 | 985 |
I-601A | 630 | 960 |
I-612 | 930 | 525 |
I-687 | 1,130 | 1,130 |
I-690 | 715 | 770 |
I-694 | 890 | 725 |
I-698 | 1,670 | 1,615 |
I-751 | 595 | 760 |
I-765 | 410 | 490 |
I-800 | 775 | 810 |
I-800A | 775 | 810 |
I-817 | 600 | 590 |
I-821D | 0 | 275 |
I-824 | 465 | 500 |
I-829 | 3,750 | 3,900 |
I-881 | 285 | 1,800 |
I-910 | 785 | 650 |
I-924 | 17,795 | 17,795 |
I-924A | 3,035 | 4,470 |
I-929 | 230 | 1,515 |
N-300 | 270 | 1,320 |
N-336 | 700 | 1,755 |
N-400 | 640 | 1,170 |
N-470 | 355 | 1,600 |
N-565 | 555 | 545 |
N-600 | 1,170 | 960 |
Huellas biométricas | 85 | 30 |
Clasificación
Nivel legislativo
FederalPaís(es)
Estados UnidosTema(s) general(es)
Tema(s) especifico(s)
Noticias recientes
Publicada el 1 de abril de 2022
Preguntas y respuestas: La frontera México-Estados Unidos después del Título 42
Publicada el 25 de marzo de 2022
New rules aim to decide US asylum cases in months, not years
Publicada el 3 de mayo de 2021
Capacitarán INM y Amepac a personal para atención de migrantes